Presidentes do nosso Clube

  • Alferes Pereira – 2024 – Atualidade
  • Telma Silva | 2021 – 2024
  • Madalena Penedos Fernandes | 2020 – 2021
  • Amadeu Pinto | 2006 – 2020
  • António Manuel Farias | 2004 – 2006
  • Ângelo Campos | 2000 – 2004
  • António Guimarães Ferreira | 1998 – 2000
  • Paulo Portela | 1996 – 1998
  • Manuel Sousa e Silva | 1994 – 1996
  • Carlos Madeira | 1993 – 1993
  • António Ferreira Lino | 1991 – 1993
  • Silva Martins | 1988 – 1991
  • Fernando Santos “Quintino” | 1986 – 1988
  • Fernando Sousa | 1984 – 1986
  • Fernando Santos “Quintino” | 1982 – 1984
  • Fernando Santos “Quintino” | 1981 – 1982
  • António Rocha | 1981 – 1982
  • Fernando Santos “Quintino” | 1980 – 1981
  • José Resende | 1979 – 1980
  • Domingos Sousa | 1978 – 1979
  • Eduardo Vidigueira | 1977 – 1978
  • Rufino Ribeiro | 1976 – 1977
  • Manuel Maia | 1975 – 1976
  • Fernando Sousa | 1972 – 1975
Scroll to Top
Precisa de ajuda?